KANSAS CITY, Mo. (August 30, 2023) – United Soccer Coaches and MaxPreps announced the 27 boys and 15 girls who have been named United Soccer Coaches/MaxPreps High School State Players of the Week for their on-field efforts from August 21-27.
United Soccer Coaches uses results and statistics provided by MaxPreps.com to select one boy and one girl honoree from each participating state competing during the Fall season.
Coaches wanting to nominate their players must submit statistics to MaxPreps.com in order for their athletes to be considered. Winners receive a MaxPreps/United Soccer Coaches recognition on both MaxPreps.com and UnitedSoccerCoaches.org.
Nominations are due every Sunday by 11:59 p.m. ET each week to be considered.
Boys’ Winners for August 21-27
State | Player | Pos. | School (City, State) |
Alaksa | Finn Courtney | GK | Birchwood Christian (Chugiak, Alaska) |
Arizona | Edan Winter | Midfielder | The Gregory School (Tucson,Ariz.) |
California | Ivan Jaime | GK | Tulelake (Tulelake,Calif.) |
Colorado | Carson Tapia | Forward | Vista Ridge (Colorado Springs, Colo.) |
Florida | Gregorio Briceno | Fullback | Star Athletes Academy (Lakeland, Fla.) |
Georgia | Alec Robinson | Forward | Mill Springs Academy (Alpharetta, Ga.) |
Idaho | Zach Taylor | Forward | Timberline (Boise, Idaho) |
Illinois | Carter Levesque | GK | Bishop McNamara (Kankakee, Ill.) |
Indiana | Micah Foss | Forward | Greencastle (Greencastle, Ind.) |
Kansas | Miles Laws | Defender | Saint Thomas Aquinas (Overland Park, Kan.) |
Kentucky | Eli Redpath | Midfielder | Madisonville-North Hopkins (Madisonville, Ky.) |
Maryland | Atebeh Awungjia | Forward | DuVal (Lanham, Md.) |
Michigan | Colin Stephan | Forward | Oscoda (Oscoda, Mich.) |
Minnesota | Maximo Chavez | N/A | Cambridge-Isanti (Cambridge, Minn.) |
Missouri | Deon Cady | N/A | Waynesville (Waynesville, Mo.) |
Montana | Eli Knight | Defender | Corvallis (Corvallis, Mont.) |
Nevada | Zacchery Zrebeic | Forward | Southeast Career Tech (Las Vegas, Nev.) |
New Jersey | Colby James | Defender | Gloucester County Christian (Sewell, N.J.) |
New Mexico | Juan Gonzalez | Forward | Deming (Deming, N.M.) |
North Carolina | Ulises Carrizales | N/A | South Lenoir (Deep Run, N.C.) |
Ohio | Mansour M’baye | N/A | Villa Angela-St. Joseph (Cleveland, Ohio) |
Oregon | Omar Silva Solis | GK | West Salem (Salem, Ore.) |
Pennsylvania | Gabe Beckering | GK | Cumberland Valley Christian (Chambersburg, Pa.) |
South Carolina | William Morris | Midfielder | Emmanuel Christian (Hartsville, S.C.) |
Virginia | Will Patterson | N/A | Walsingham Academy (Williamsburg,Va.) |
West Virginia | Caden Foy | N/A | Philip Barbour (Philippi, W.Va.) |
Wisconsin | Edwin Rivas | N/A | Wisconsin Dells (Wisconsin Dells, Wis.) |
Girls’ Winners for August 21-27
Arizona | Makenzie Kulish | Striker | Show Low (Show Low, Ariz.) |
California | Jenna Tufo | Forward | Middletown (Middletown, Calif.) |
Idaho | Mia Hansmeyer | Forward | Sun Valley Community (Sun Valley, Idaho) |
Indianna | Kiara Desiderio | Midfielder | Hanover Central (Cedar Lake, Ind.) |
Kentucky | Samantha Stinnett | N/A | Ballard (Louisville, Ky.) |
Maryland | Alex Baker | GK | Calvert (Prince Frederick, Md.) |
Minnesota | Gwendolynn Lilly | Defender | Esko (Esko, Minn.) |
Mississippi | Reagan Fortenberry | Forward | Brookhaven Academy (Brookhaven, Miss.) |
Nevada | Ellery Diaz | Striker | Mater Academy East Las Vegas (Las Vegas, Nev.) |
New Mexico | Raylene Carillo | Forward | Las Cruces (Las Cruces, N.M.) |
Ohio | Gigi Manley | Defender | Wellington School (Columbus, Ohio) |
Pennsylvania | Hannah Lindenberger | Midfielder | Fairview (Fairview. Pa.) |
Tenessee | Aubrey Felice | N/A | Smith County (Carthage, Tenn.) |
Utah | Ashley Cardozo | N/A | Taylorsville (Taylorsville, Utah) |
West Virginia | Kami Ward | Striker | Oak Glen (New Cumberland, W.Va.) |