High School Rankings – Fall Boys – Region VI
UNITED SOCCER COACHES Fall Boys — Region VI
Poll 1Poll 2Poll 3Poll 4Poll 5Poll 6Poll 7Poll 8Poll 9Poll 10
Boys - Region VI - Poll 10 - November 4, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 24-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 19-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 17-2-3 |
| 4 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 18-2-1 |
| 5 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 16-0-3 |
| 6 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 21-0-1 |
| 7 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 20-3-1 |
| 8 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 18-1-2 |
| 9 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 16-1-4 |
| 10 | Marquette University High (Milwaukee, Wis.) | NR | 10-5-3 |
| 11 | De La Salle Collegiate (Warren, Mich.) | NR | 21-4-2 |
| 12 | Maple Grove (Maple Grove, Minn.) | NR | 15-3-2 |
| 13 | Unity Christian (Hudsonville, Mich.) | NR | 19-1-4 |
| 14 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 17-1-4 |
| 15 | West (Madison, Wis.) | NR | 17-1-2 |
Boys - Region VI - Poll 1 - September 2, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 7-0-0 |
| 2 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 4-0-0 |
| 3 | Marquette University High (Milwaukee, Wis.) | NR | 0-0-0 |
| 4 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 2-0-0 |
| 5 | Okemos (Okemos, Mich.) | NR | 5-0-0 |
| 6 | Verona (Verona, Wis.) | NR | 2-0-1 |
Boys - Region VI - Poll 2 - September 9, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 8-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 3-0-1 |
| 3 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 4-0-0 |
| 4 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 7-0-0 |
| 5 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 6-1-0 |
| 6 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 6-1-0 |
| 7 | Marquette University High (Milwaukee, Wis.) | NR | 1-1-0 |
| 8 | East View (Apple Valley, Minn.) | NR | 5-1-0 |
| 9 | Okemos (Okemos, Mich.) | NR | 6-1-1 |
| 10 | West (Madison, Wis.) | NR | 3-0-0 |
| 11 | Middleton (Middleton, Wis.) | NR | 3-0-0 |
| 12 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 10-0-2 |
| 13 | Verona (Verona, Wis.) | NR | 4-0-1 |
| 14 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 5-0-1 |
Boys - Region VI - Poll 3 - September 16, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 11-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 6-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 9-0-1 |
| 4 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 9-1-0 |
| 5 | West (Madison, Wis.) | NR | 5-0-0 |
| 6 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 9-1-0 |
| 7 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 5-0-1 |
| 8 | Middleton (Middleton, Wis.) | NR | 6-0-0 |
| 9 | Okemos (Okemos, Mich.) | NR | 8-1-1 |
| 10 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 8-0-2 |
| 11 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 12-0-2 |
| 12 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 4-0-1 |
| 13 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 6-0-1 |
| 14 | Centennial (Circle Pines, Minn.) | NR | 7-0-0 |
Boys - Region VI - Poll 4 - September 23, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 14-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 8-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 10-0-2 |
| 4 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 11-1-0 |
| 5 | West (Madison, Wis.) | NR | 7-0-1 |
| 6 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 12-1-0 |
| 7 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 7-0-1 |
| 8 | Middleton (Middleton, Wis.) | NR | 9-0-0 |
| 9 | Okemos (Okemos, Mich.) | NR | 11-1-1 |
| 10 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 14-0-2 |
| 11 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 8-0-3 |
| 12 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 9-0-1 |
| 13 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 8-2-1 |
| 14 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 9-1-1 |
| 15 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 8-0-2 |
Boys - Region VI - Poll 5 - September 30, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 16-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 11-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 11-0-2 |
| 4 | West (Madison, Wis.) | NR | 8-0-1 |
| 5 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 11-2-1 |
| 6 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 14-1-0 |
| 7 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 9-0-1 |
| 8 | Okemos (Okemos, Mich.) | NR | 13-1-1 |
| 9 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 9-0-4 |
| 10 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 15-0-4 |
| 11 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 12-0-1 |
| 12 | Maple Grove (Maple Grove, Minn.) | NR | 10-2-1 |
| 13 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 9-1-2 |
| 14 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 11-1-2 |
| 15 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 8-0-2 |
Boys - Region VI - Poll 6 - October 7, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 18-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 13-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 12-1-2 |
| 4 | West (Madison, Wis.) | NR | 9-0-1 |
| 5 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 12-0-1 |
| 6 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 12-2-1 |
| 7 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 11-3-2 |
| 8 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 12-0-4 |
| 9 | Grand Haven (Grand Haven, Mich.) | NR | 14-1-2 |
| 10 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 13-0-1 |
| 11 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 10-0-2 |
| 12 | Romeo (Washington, Mich.) | NR | 12-1-5 |
| 13 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 16-0-4 |
| 14 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 11-1-3 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 13-1-1 |
Boys - Region VI - Poll 7 - October 14, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 18-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 14-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 12-1-3 |
| 4 | West (Madison, Wis.) | NR | 11-0-3 |
| 5 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 14-0-1 |
| 6 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 13-2-1 |
| 7 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 13-3-2 |
| 8 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 13-0-4 |
| 9 | Grand Haven (Grand Haven, Mich.) | NR | 14-1-2 |
| 10 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 15-0-1 |
| 11 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 11-0-3 |
| 12 | Romeo (Washington, Mich.) | NR | 13-1-6 |
| 13 | Forest Hills Central (Grand Rapids, Mich.) | NR | 16-0-5 |
| 14 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 12-1-4 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 15-1-2 |
Boys - Region VI - Poll 8 - October 21, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 20-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 16-2-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 14-1-3 |
| 4 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 17-0-1 |
| 5 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 15-2-1 |
| 6 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 17-0-1 |
| 7 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 15-0-4 |
| 8 | Romeo (Washington, Mich.) | NR | 15-1-6 |
| 9 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 12-0-3 |
| 10 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 13-4-2 |
| 11 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 13-1-4 |
| 12 | Troy (Troy, Mich.) | NR | 12-3-1 |
| 13 | Unity Christian (Hudsonville, Mich.) | NR | 16-0-4 |
| 14 | Marquette University High (Milwaukee, Wis.) | NR | 8-5-3 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 16-1-2 |
Boys - Region VI - Poll 9 - October 28, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Portage Central (Portage, Mich.) | NR | 22-0-2 |
| 2 | Academy of Holy Angels (Richfield, Minn.) | NR | 17-0-1 |
| 3 | Huron (Ann Arbor, Mich.) | NR | 16-1-3 |
| 4 | Arrowhead (Hartland, Wis.) | NR | 18-0-1 |
| 5 | Edina (Edina, Minn.) | NR | 16-2-1 |
| 6 | Hudson (Hudson, Wis.) | NR | 19-0-1 |
| 7 | Buffalo (Buffalo, Minn.) | NR | 16-0-4 |
| 8 | Brookfield East (Brookfield, Wis.) | NR | 14-0-3 |
| 9 | Clarkston (Clarkston, Mich.) | NR | 20-2-1 |
| 9 | Minnetonka (Minnetonka, Minn.) | NR | 13-4-2 |
| 11 | DeForest Area (DeForest, Wis.) | NR | 14-1-4 |
| 12 | Unity Christian (Hudsonville, Mich.) | NR | 18-0-4 |
| 13 | Marquette University High (Milwaukee, Wis.) | NR | 9-5-3 |
| 14 | Athens (Troy, Mich.) | NR | 14-3-4 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 17-1-2 |
High School Boys - Fall Rankings
© United Soccer Coaches