High School Rankings – Fall Boys – Region V
UNITED SOCCER COACHES Fall Boys — Region V
Poll 1Poll 2Poll 3Poll 4Poll 5Poll 6Poll 7Poll 8Poll 9Poll 10
Boys - Region V - Poll 10 - November 4, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 17-0-2 |
| 2 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 18-1-3 |
| 3 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 22-2-3 |
| 4 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | NR | 13-3-5 |
| 5 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 19-1-1 |
| 6 | Brecksville-Broadview Heights (Broadview Heights, Ohio) | NR | 13-3-2 |
| 7 | Guerin Catholic (Noblesville, Ind.) | NR | 18-4-0 |
| 8 | Avon Lake (Avon Lake, Ohio) | NR | 14-2-3 |
| 9 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 18-2-3 |
| 10 | St. Charles Prep (Bexley, Ohio) | NR | 11-5-3 |
| 11 | Blackhawk Christian School (Fort Wayne, Ind.) | NR | 19-0-4 |
| 12 | South Oldham (Crestwood, Ky.) | NR | 19-3-1 |
| 13 | Bryan Station (Lexington, Ky.) | NR | 21-4-4 |
| 14 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 19-4-0 |
| 15 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 15-3-1 |
Boys - Region V - Poll 1 - September 2, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 4-0-0 |
| 2 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 4-0-2 |
| 3 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 5-0-1 |
| 4 | Fishers (Fishers, Ind.) | NR | 5-0-0 |
| 5 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 4-0-1 |
| 6 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 6-0-0 |
| 7 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 4-0-0 |
| 8 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 6-0-0 |
| 9 | Lakota West (Lakota, Ohio) | NR | 4-0-0 |
| 10 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 6-0-2 |
| 11 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 4-0-1 |
| 12 | Avon Lake (Avon Lake, Ohio) | NR | 5-0-0 |
| 13 | Noblesville (Noblesville, Ind.) | NR | 4-0-1 |
| 14 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 3-0-0 |
| 15 | South Oldham (Crestwood, Ky.) | NR | 4-0-0 |
Boys - Region V - Poll 2 - September 9, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 4-0-0 |
| 2 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 4-0-2 |
| 3 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 6-0-1 |
| 4 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 6-0-0 |
| 5 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 7-1-1 |
| 6 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 5-0-0 |
| 7 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 11-0-0 |
| 8 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 7-0-1 |
| 9 | St. Xavier (Cincinnati, Ohio) | NR | 9-0-2 |
| 10 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 5-1-1 |
| 11 | Avon Lake (Avon Lake, Ohio) | NR | 5-0-0 |
| 12 | Fishers (Fishers, Ind.) | NR | 6-1-1 |
| 13 | South Oldham (Crestwood, Ky.) | NR | 8-0-0 |
| 14 | Concord (Elkhart, Ind.) | NR | 5-0-0 |
| 15 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 6-1-0 |
Boys - Region V - Poll 3 - September 16, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 8-0-0 |
| 2 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 8-0-2 |
| 3 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 8-0-1 |
| 4 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 8-1-1 |
| 5 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 7-0-1 |
| 6 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 13-0-0 |
| 7 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 8-0-1 |
| 8 | St. Xavier (Cincinnati, Ohio) | NR | 6-1-2 |
| 9 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 12-0-2 |
| 10 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 7-0-2 |
| 11 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 6-0-3 |
| 12 | Bloomington South (Bloomington, Ind.) | NR | 7-0-3 |
| 13 | Dixie Heights (Edgewood, Ky.) | NR | 11-0-0 |
| 14 | Carroll (Fort Wayne, Ind.) | NR | 7-1-1 |
| 15 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 9-1-0 |
Boys - Region V - Poll 4 - September 23, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 10-0-0 |
| 2 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 10-0-3 |
| 3 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 8-0-2 |
| 4 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 10-0-2 |
| 5 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 8-0-3 |
| 6 | Olentangy (Lewis Center, Ohio) | NR | 7-0-2 |
| 7 | Carroll (Fort Wayne, Ind.) | NR | 10-1-1 |
| 8 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 13-1-2 |
| 9 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 13-1-1 |
| 10 | Reitz Memorial (Evansville, Ind.) | NR | 11-1-0 |
| 11 | Valparaiso (Valparaiso, Ind.) | NR | 9-0-3 |
| 12 | Brecksville-Broadview Heights (Broadview Heights, Ohio) | NR | 7-0-1 |
| 13 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 10-1-0 |
| 14 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 9-2-1 |
| 15 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 11-2-0 |
Boys - Region V - Poll 5 - September 30, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 11-0-1 |
| 2 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 11-0-3 |
| 3 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 9-0-2 |
| 4 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 12-0-2 |
| 5 | Olentangy (Lewis Center, Ohio) | NR | 9-0-2 |
| 6 | Avon Lake (Avon Lake, Ohio) | NR | 11-0-1 |
| 7 | Carroll (Fort Wayne, Ind.) | NR | 11-1-1 |
| 8 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 13-1-2 |
| 9 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 13-1-1 |
| 10 | Reitz Memorial (Evansville, Ind.) | NR | 11-1-0 |
| 11 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 10-1-1 |
| 12 | Goshen (Goshen, Ind.) | NR | 13-1-1 |
| 13 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 11-1-0 |
| 14 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 12-2-1 |
| 15 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 11-2-1 |
Boys - Region V - Poll 6 - October 7, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 12-0-2 |
| 2 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 14-0-2 |
| 3 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 11-0-2 |
| 4 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 11-1-1 |
| 5 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 11-1-3 |
| 6 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 12-1-3 |
| 7 | Carroll (Fort Wayne, Ind.) | NR | 13-1-1 |
| 8 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | NR | 8-2-5 |
| 9 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 10-1-3 |
| 10 | Reitz Memorial (Evansville, Ind.) | NR | 14-2-0 |
| 11 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 12-2-1 |
| 12 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 15-1-2 |
| 13 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 14-2-3 |
| 14 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 15-2-0 |
| 15 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 12-1-1 |
Boys - Region V - Poll 7 - October 14, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 13-0-2 |
| 2 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 18-0-2 |
| 3 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 13-0-2 |
| 4 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 12-1-1 |
| 5 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 13-1-3 |
| 6 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 15-1-3 |
| 7 | Carroll (Fort Wayne, Ind.) | NR | 16-1-1 |
| 8 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | NR | 9-3-5 |
| 9 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 11-1-3 |
| 10 | Reitz Memorial (Evansville, Ind.) | NR | 16-2-0 |
| 11 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 15-2-1 |
| 12 | Trinity (Louisville, Ky.) | NR | 17-1-2 |
| 13 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 16-2-3 |
| 14 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 16-3-0 |
| 15 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 13-1-1 |
Boys - Region V - Poll 8 - October 21, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 13-0-2 |
| 2 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 16-1-3 |
| 3 | Mason (Mason, Ohio) | NR | 13-0-3 |
| 4 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 13-1-1 |
| 5 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 15-1-3 |
| 6 | Bloomington South (Bloomington, Ind.) | NR | 17-1-3 |
| 7 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | NR | 10-3-5 |
| 8 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 13-1-3 |
| 9 | Adams (South Bend, Ind.) | NR | 16-2-2 |
| 10 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 18-1-2 |
| 11 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 18-2-3 |
| 12 | Bowling Green (Bowling Green, Ky.) | NR | 14-1-1 |
| 13 | South Oldham (Crestwood, Ky.) | NR | 15-2-1 |
| 14 | Owensboro (Owensboro, Ky.) | NR | 15-2-2 |
| 15 | Butler (Louisville, Ky.) | NR | 17-3-1 |
Boys - Region V - Poll 9 - October 28, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Ignatius (Cleveland, Ohio) | NR | 15-0-2 |
| 2 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 17-1-3 |
| 3 | New Albany (New Albany, Ohio) | NR | 14-1-1 |
| 4 | William Henry Harrison (West Lafayette, Ind.) | NR | 18-1-3 |
| 5 | Dublin Jerome (Dublin, Ohio) | NR | 11-3-5 |
| 6 | Olentangy Berlin (Delaware, Ohio) | NR | 14-1-3 |
| 7 | St. Xavier (Louisville, Ky.) | NR | 20-2-3 |
| 8 | Brownsburg (Brownsburg, Ind.) | NR | 19-1-1 |
| 9 | South Oldham (Crestwood, Ky.) | NR | 17-2-1 |
| 10 | Guerin Catholic (Noblesville, Ind.) | NR | 17-4-0 |
| 11 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 15-1-2 |
| 12 | Adams (South Bend, Ind.) | NR | 16-3-2 |
| 13 | Bryan Station (Lexington, Ky.) | NR | 20-4-4 |
| 14 | Collegiate (Louisville, Ky.) | NR | 19-4-0 |
| 15 | Henry Clay (Lexington, Ky.) | NR | 15-3-1 |
High School Boys - Fall Rankings
© United Soccer Coaches