High School Rankings – Fall Girls – Region V
UNITED SOCCER COACHES Fall Girls — Region V
Poll 1Poll 2Poll 3Poll 4Poll 5Poll 6Poll 7Poll 8Poll 9Poll 10
Girls - Region V - Poll 10 - November 4, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 22-0-1 |
| 2 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 18-0-1 |
| 3 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 19-1-1 |
| 4 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 17-1-2 |
| 5 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 17-0-3 |
| 6 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 18-1-0 |
| 7 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 20-0-2 |
| 8 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 17-1-2 |
| 9 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 19-3-1 |
| 10 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 17-1-2 |
| 11 | Mahtomedi (Mahtomedi, Minn.) | NR | 17-2-2 |
| 12 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 15-1-3 |
| 13 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 10-1-6 |
| 14 | Center Grove (Greenwood, Ind.) | NR | 19-3-0 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 14-0-3 |
Girls - Region V - Poll 1 - September 2, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 6-0-0 |
| 2 | Springboro (Springboro, Ohio) | NR | 6-0-0 |
| 3 | Bishop Watterson (Columbus, Ohio) | NR | 3-0-0 |
| 4 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 3-0-0 |
| 5 | Cathedral (Indianapolis, Ind.) | NR | 6-0-0 |
| 6 | Center Grove (Greenwood, Ind.) | NR | 7-0-0 |
| 7 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 5-0-0 |
| 8 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 3-0-0 |
| 9 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 6-0-0 |
| 10 | Westfield (Westfield, Ind.) | NR | 5-0-0 |
| 11 | Duluth East (Duluth, Minn.) | NR | 4-0-0 |
| 12 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 4-0-0 |
| 13 | Anderson (Cincinnati, Ohio) | NR | 4-0-0 |
| 14 | Dublin Jerome (Columbus, Ohio) | NR | 2-0-1 |
| 15 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 4-1-1 |
Girls - Region V - Poll 2 - September 9, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 9-0-0 |
| 2 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 6-0-0 |
| 3 | Bishop Watterson (Columbus, Ohio) | NR | 4-0-1 |
| 4 | Cathedral (Indianapolis, Ind.) | NR | 9-0-0 |
| 5 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 5-0-0 |
| 6 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 5-0-1 |
| 7 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 7-0-0 |
| 8 | Oak Hills (Cincinnati, Ohio) | NR | 5-0-1 |
| 9 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 7-2-0 |
| 10 | Westfield (Westfield, Ind.) | NR | 6-0-1 |
| 11 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 8-0-1 |
| 12 | Dublin Jerome (Columbus, Ohio) | NR | 3-0-2 |
| 13 | Madeira (Cincinnati, Ohio) | NR | 7-0-1 |
| 14 | William Henry Harrison (Cincinnati, Ohio) | NR | 6-0-1 |
| 15 | Duluth East (Duluth, Minn.) | NR | 5-0-1 |
Girls - Region V - Poll 3 - September 16, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 11-0-0 |
| 2 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 7-0-0 |
| 3 | Bishop Watterson (Columbus, Ohio) | NR | 6-0-1 |
| 4 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 6-0-1 |
| 5 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 9-0-0 |
| 6 | Oak Hills (Cincinnati, Ohio) | NR | 7-0-2 |
| 7 | Westfield (Westfield, Ind.) | NR | 8-0-1 |
| 8 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 8-0-2 |
| 9 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 8-2-0 |
| 10 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 9-0-1 |
| 11 | Dublin Jerome (Columbus, Ohio) | NR | 5-0-2 |
| 12 | Madeira (Cincinnati, Ohio) | NR | 9-0-1 |
| 13 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 8-1-0 |
| 14 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 6-0-0 |
| 15 | Minnetonka (Minnetonka. Minn.) | NR | 7-0-2 |
Girls - Region V - Poll 4 - September 23, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 12-0-0 |
| 2 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 8-0-1 |
| 3 | Bishop Watterson (Columbus, Ohio) | NR | 9-0-1 |
| 4 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 12-0-0 |
| 5 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 8-0-1 |
| 6 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 9-0-2 |
| 7 | Dublin Jerome (Columbus, Ohio) | NR | 7-0-2 |
| 8 | Westfield (Westfield, Ind.) | NR | 10-1-1 |
| 9 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 10-2-0 |
| 10 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 8-0-2 |
| 11 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 9-1-0 |
| 12 | Madeira (Cincinnati, Ohio) | NR | 10-0-1 |
| 13 | Watertown-Mayer (Watertown, Minn.) | NR | 9-0-0 |
| 14 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 10-0-1 |
| 15 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 9-0-4 |
Girls - Region V - Poll 5 - September 30, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 13-0-1 |
| 2 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 9-0-1 |
| 3 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 13-0-0 |
| 4 | Bishop Watterson (Columbus, Ohio) | NR | 10-0-2 |
| 5 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 11-0-2 |
| 6 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 9-0-1 |
| 7 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 9-0-2 |
| 8 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 12-0-1 |
| 9 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 9-0-6 |
| 10 | Watertown-Mayer (Watertown, Minn.) | NR | 11-0-0 |
| 11 | Westfield (Westfield, Ind.) | NR | 12-1-1 |
| 12 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 10-1-1 |
| 13 | North Royalton (North Royalton, Ohio) | NR | 9-0-1 |
| 14 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 13-1-1 |
| 15 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 12-2-1 |
| 16 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 9-0-2 |
Girls - Region V - Poll 6 - October 7, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 15-0-1 |
| 2 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 15-0-0 |
| 3 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 12-0-2 |
| 4 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 11-0-2 |
| 5 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 10-0-2 |
| 6 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 12-0-2 |
| 7 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 12-0-1 |
| 8 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 14-0-1 |
| 9 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 10-0-6 |
| 10 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 11-1-2 |
| 11 | North Royalton (North Royalton, Ohio) | NR | 10-0-2 |
| 12 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 10-1-1 |
| 13 | Rosemount (Rosemount, Minn.) | NR | 11-1-3 |
| 14 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 13-2-1 |
| 15 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 14-1-2 |
| 15 | Champlin Park (Champlin, Minn.) | NR | 11-0-2 |
Girls - Region V - Poll 7 - October 14, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 18-0-1 |
| 2 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 17-0-0 |
| 3 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 12-0-2 |
| 4 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 11-0-3 |
| 5 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 14-0-1 |
| 6 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 13-0-2 |
| 7 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 13-0-3 |
| 8 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 16-2-1 |
| 9 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 14-0-2 |
| 10 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 13-1-2 |
| 11 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 10-1-6 |
| 12 | North Royalton (North Royalton, Ohio) | NR | 11-1-2 |
| 13 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 11-1-2 |
| 14 | Rosemount (Rosemount, Minn.) | NR | 11-1-3 |
| 15 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 14-1-2 |
Girls - Region V - Poll 8 - October 21, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 20-0-1 |
| 2 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 14-0-2 |
| 3 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 14-0-1 |
| 4 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 13-0-3 |
| 5 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 18-1-0 |
| 6 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 13-0-3 |
| 7 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 17-2-1 |
| 8 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 16-0-2 |
| 9 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 14-1-2 |
| 10 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 10-1-6 |
| 11 | North Royalton (North Royalton, Ohio) | NR | 12-1-2 |
| 12 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 13-1-2 |
| 13 | Center Grove (Greenwood, Ind.) | NR | 19-2-0 |
| 14 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 17-1-2 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 14-0-4 |
Girls - Region V - Poll 9 - October 28, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern (Fishers, Ind.) | NR | 21-0-1 |
| 2 | Wayzata (Plymouth, Minn.) | NR | 14-0-2 |
| 3 | Hudson (Hudson, Ohio) | NR | 16-0-1 |
| 4 | Medina (Medina, Ohio) | NR | 15-0-3 |
| 5 | Homestead (Fort Wayne, Ind.) | NR | 18-1-0 |
| 6 | Anthony Wayne (Whitehouse, Ohio) | NR | 15-0-3 |
| 7 | Carmel (Carmel, Ind.) | NR | 19-2-1 |
| 8 | Summit Country Day (Cincinnati, Ohio) | NR | 18-0-2 |
| 9 | Upper Arlington (Columbus, Ohio) | NR | 15-0-2 |
| 10 | Perrysburg (Perrysburg, Ohio) | NR | 14-1-2 |
| 11 | Zionsville (Zionsville, Ind.) | NR | 10-1-6 |
| 12 | Springboro (Springboro, Ohio) | NR | 16-2-1 |
| 13 | Center Grove (Greenwood, Ind.) | NR | 19-3-0 |
| 14 | Stillwater Regional (Stillwater, Minn.) | NR | 16-1-1 |
| 15 | The Blake School (Minneapolis, Minn.) | NR | 14-0-4 |
High School Girls - Fall Rankings
© United Soccer Coaches