NCAA DII MEN RANKINGS – WEST REGION
United Soccer Coaches Top 25
NCAA DII Men — West Region
Poll 1Poll 2Poll 3Poll 4Poll 5Poll 6Poll 7Poll 8Poll 9Poll 10
West - Poll 10 - November 11, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 14-1-1 |
| 2 | California State University-Dominguez Hills | NR | 12-2-4 |
| 3 | Point Loma Nazarene University | NR | 13-3-1 |
| 4 | Seattle Pacific University | NR | 11-3-4 |
| 5 | Western Oregon University | NR | 9-4-4 |
| 6 | California State University-San Bernardino | NR | 9-3-7 |
| 7 | California State University-Los Angeles | NR | 8-4-6 |
| 8 | University of Hawaii-Hilo | NR | 10-4-2 |
| 9 | Vanguard University | NR | 0-0-0 |
| 10 | California State University East Bay | NR | 7-5-5 |
West - Poll 1 - September 9, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University-Los Angeles | NR | 2-0-0 |
| 2 | California State University-San Bernardino | NR | 2-0-0 |
| 3 | California State University Stanislaus | NR | 2-0-0 |
| 4 | Menlo College | NR | 0-0-0 |
| 5 | University of California, Merced | NR | 0-0-0 |
| 6 | Concordia University Irvine | NR | 1-0-0 |
| 7 | Westmont College | NR | 1-0-1 |
| 8 | Hawaii Pacific University | NR | 1-0-1 |
| 9 | Northwest Nazarene University | NR | 1-0-1 |
| 10 | Biola University | NR | 1-1-0 |
West - Poll 2 - September 16, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 4-0-0 |
| 2 | California State University-Los Angeles | NR | 3-0-1 |
| 3 | California State University-San Bernardino | NR | 3-0-1 |
| 4 | Menlo College | NR | 4-0-0 |
| 5 | Northwest Nazarene University | NR | 3-0-1 |
| 6 | Hawaii Pacific University | NR | 2-0-1 |
| 7 | Western Oregon University | NR | 2-1-0 |
| 8 | Point Loma Nazarene University | NR | 2-1-1 |
| 9 | Cal Poly Pomona | NR | 2-1-1 |
| 10 | California State University-Dominguez Hills | NR | 2-1-1 |
West - Poll 3 - September 23, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 6-0-0 |
| 2 | California State University-San Bernardino | NR | 5-0-1 |
| 3 | California State University-Los Angeles | NR | 3-0-3 |
| 4 | Western Oregon University | NR | 3-1-1 |
| 5 | Hawaii Pacific University | NR | 3-0-2 |
| 6 | Menlo College | NR | 5-1-0 |
| 7 | Cal Poly Pomona | NR | 3-1-2 |
| 8 | Seattle Pacific University | NR | 3-1-2 |
| 9 | Northwest Nazarene University | NR | 3-1-1 |
| 10 | California State University-Dominguez Hills | NR | 3-2-1 |
West - Poll 4 - September 30, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 6-0-0 |
| 2 | Cal Poly Pomona | NR | 5-1-2 |
| 3 | Seattle Pacific University | NR | 5-1-2 |
| 4 | California State University-Los Angeles | NR | 3-0-4 |
| 5 | California State University-San Bernardino | NR | 5-1-2 |
| 6 | Western Oregon University | NR | 3-2-2 |
| 7 | Hawaii Pacific University | NR | 4-1-2 |
| 8 | Menlo College | NR | 5-2-0 |
| 9 | California State University-Dominguez Hills | NR | 3-2-2 |
| 10 | Point Loma Nazarene University | NR | 4-2-1 |
West - Poll 5 - October 7, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 7-0-1 |
| 2 | Seattle Pacific University | NR | 6-1-2 |
| 3 | Cal Poly Pomona | NR | 5-1-3 |
| 4 | California State University-San Bernardino | NR | 5-1-3 |
| 5 | Point Loma Nazarene University | NR | 5-2-1 |
| 6 | California State University-Los Angeles | NR | 4-1-4 |
| 7 | California State University-Dominguez Hills | NR | 4-2-3 |
| 8 | Hawaii Pacific University | NR | 5-1-2 |
| 9 | Menlo College | NR | 6-3-0 |
| 10 | Concordia University Irvine | NR | 4-3-1 |
West - Poll 6 - October 14, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 9-0-1 |
| 2 | Point Loma Nazarene University | NR | 6-2-1 |
| 3 | California State University-Los Angeles | NR | 6-1-4 |
| 4 | Cal Poly Pomona | NR | 5-2-4 |
| 5 | California State University-Dominguez Hills | NR | 6-2-3 |
| 6 | Seattle Pacific University | NR | 6-2-3 |
| 7 | California State University-San Bernardino | NR | 6-2-3 |
| 8 | Menlo College | NR | 7-3-0 |
| 9 | Vanguard University | NR | 0-0-0 |
| 10 | Concordia University Irvine | NR | 5-4-1 |
West - Poll 7 - October 21, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 11-0-1 |
| 2 | Point Loma Nazarene University | NR | 8-2-1 |
| 3 | California State University-Dominguez Hills | NR | 8-2-3 |
| 4 | Cal Poly Pomona | NR | 6-3-4 |
| 5 | Seattle Pacific University | NR | 7-2-4 |
| 6 | California State University-San Bernardino | NR | 7-2-4 |
| 7 | California State University-Los Angeles | NR | 6-2-4 |
| 8 | Menlo College | NR | 9-3-0 |
| 9 | Vanguard University | NR | 0-0-0 |
| 10 | Western Washington University | NR | 6-4-3 |
West - Poll 8 - October 28, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 13-0-1 |
| 2 | California State University-Dominguez Hills | NR | 9-2-3 |
| 3 | Point Loma Nazarene University | NR | 9-3-1 |
| 4 | Seattle Pacific University | NR | 9-2-4 |
| 5 | Cal Poly Pomona | NR | 7-3-5 |
| 6 | California State University-San Bernardino | NR | 8-2-5 |
| 7 | Menlo College | NR | 10-3-0 |
| 8 | California State University-Los Angeles | NR | 6-3-5 |
| 9 | Vanguard University | NR | 0-0-0 |
| 10 | University of Hawaii-Hilo | NR | 8-4-2 |
West - Poll 9 - November 4, 2025
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | California State University Stanislaus | NR | 13-1-1 |
| 2 | California State University-Dominguez Hills | NR | 11-2-3 |
| 3 | Point Loma Nazarene University | NR | 11-3-1 |
| 4 | California State University-Los Angeles | NR | 7-3-5 |
| 5 | Seattle Pacific University | NR | 10-3-4 |
| 6 | California State University-San Bernardino | NR | 8-3-5 |
| 7 | Menlo College | NR | 11-3-1 |
| 8 | Western Oregon University | NR | 7-4-4 |
| 9 | Vanguard University | NR | 0-0-0 |
| 10 | University of Hawaii-Hilo | NR | 8-4-2 |
NCAA DII Men Rankings
© United Soccer Coaches