NCAA DI MEN RANKINGS sponsored by Verizon – SOUTHEAST REGION

United Soccer Coaches Top 25

NCAA DI Men — Southeast Region

Southeast - Poll 11 - November 7, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 15-2-0
2 West Virginia University 3 13-1-4
3 University of Central Florida 2 10-3-2
4 Virginia Commonwealth University 5 6-5-5
5 University of Kentucky NR 7-6-4
6 Saint Louis University 4 8-4-5
7 James Madison University 8 8-4-5
8 Davidson College 9 10-4-1
9 Loyola University Chicago 7 8-2-5
10 Fordham University 6 6-4-7

Southeast - Poll 1 - August 29, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 University of Kentucky NR 2-0-0
2 Marshall University NR 2-0-0
3 Saint Louis University NR 1-0-0
4 University of Central Florida NR 2-0-0
5 James Madison University NR 2-0-0
6 West Virginia University NR 2-0-0
7 Loyola University Chicago NR 1-0-0
8 Duquesne University NR 1-1-0
9 Virginia Commonwealth University NR 0-1-1
10 University of Massachusetts NR 1-0-1

Southeast - Poll 2 - September 5, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 2 3-0-0
2 University of Central Florida 4 3-0-0
3 James Madison University 5 3-0-0
4 West Virginia University 6 3-0-0
5 University of Kentucky 1 2-1-0
6 Fordham University NR 2-0-2
7 Loyola University Chicago 7 2-0-1
8 La Salle University NR 2-0-1
9 Saint Louis University 3 1-2-0
10 Duquesne University 8 1-1-1

Southeast - Poll 3 - September 12, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 5-0-0
2 West Virginia University 4 5-0-0
3 University of Central Florida 2 4-0-1
4 James Madison University 3 4-0-1
5 University of Kentucky 5 3-2-0
6 Fordham University 6 2-0-2
7 Duquesne University 10 2-1-1
8 University of Massachusetts NR 3-1-1
9 Old Dominion University NR 1-0-3
10 La Salle University 8 3-1-1

Southeast - Poll 4 - September 19, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 7-0-0
2 West Virginia University 2 5-0-1
3 University of Central Florida 3 4-0-2
4 James Madison University 4 4-1-2
5 Fordham University 6 3-0-3
6 Duquesne University 7 4-1-1
7 University of Kentucky 5 3-3-0
8 Loyola University Chicago NR 4-1-1
9 Davidson College NR 4-0-1
10 Old Dominion University 9 2-0-4

Southeast - Poll 5 - September 26, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 8-0-0
2 University of Central Florida 3 4-1-2
3 West Virginia University 2 6-0-2
4 Fordham University 5 4-1-3
5 Davidson College 9 5-1-1
6 Loyola University Chicago 8 5-1-2
7 Saint Louis University NR 3-3-1
8 James Madison University 4 4-3-2
9 Duquesne University 6 4-2-2
10 Old Dominion University 10 3-0-5

Southeast - Poll 6 - October 3, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 10-0-0
2 University of Central Florida 2 5-1-2
3 West Virginia University 3 8-0-2
4 Fordham University 4 5-1-3
5 Saint Louis University 7 4-3-2
6 Davidson College 5 6-2-1
7 Duquesne University 9 5-2-2
8 Old Dominion University 10 4-0-5
9 Loyola University Chicago 6 5-2-2
10 Georgia State University NR 3-3-4

Southeast - Poll 7 - October 10, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 11-0-0
2 University of Central Florida 2 6-1-2
3 West Virginia University 3 8-0-4
4 Saint Louis University 5 6-3-2
5 Davidson College 6 8-2-1
6 Fordham University 4 6-2-3
7 Old Dominion University 8 5-1-5
8 Loyola University Chicago 9 6-2-3
9 Georgia State University 10 4-4-4
10 University of Massachusetts NR 6-4-3

Southeast - Poll 8 - October 17, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 12-0-0
2 University of Central Florida 2 7-1-2
3 West Virginia University 3 9-0-4
4 Saint Louis University 4 7-4-2
5 Davidson College 5 9-2-1
6 Loyola University Chicago 8 7-2-3
7 Fordham University 6 6-2-5
8 Old Dominion University 7 5-2-5
9 Georgia State University 9 5-4-4
10 University of Massachusetts 10 6-4-4

Southeast - Poll 9 - October 24, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 12-2-0
2 West Virginia University 3 11-0-4
3 University of Central Florida 2 9-1-2
4 Saint Louis University 4 7-4-3
5 Fordham University 7 6-2-6
6 Davidson College 5 9-3-1
7 Loyola University Chicago 6 7-2-4
8 James Madison University NR 6-3-5
9 University of Massachusetts 10 7-4-5
10 Georgia State University 9 5-5-5

Southeast - Poll 10 - October 31, 2023

Rank School Prev W-L-T
1 Marshall University 1 13-2-0
2 University of Central Florida 3 10-1-2
3 West Virginia University 2 11-1-4
4 Saint Louis University 4 8-4-4
5 Virginia Commonwealth University NR 5-5-5
6 Fordham University 5 6-3-7
7 Loyola University Chicago 7 8-2-4
8 James Madison University 8 7-3-5
9 Davidson College 6 9-4-1
10 Georgia State University 10 5-6-5