NCAA DIII Men’s Rankings – Region VII
United Soccer Coaches
NCAA Division III Men’s Rankings
Poll 1Poll 2Poll 3Poll 4Poll 5Poll 6Poll 7Poll 8Poll 9
Region VII - Poll 9 - November 10, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 11-0-5 |
| 2 | Denison University | NR | 12-1-6 |
| 3 | Carnegie Mellon University | NR | 11-3-4 |
| 4 | Ohio Northern University | NR | 13-4-5 |
| 5 | Kenyon College | NR | 15-4-0 |
| 6 | Transylvania University | NR | 13-2-3 |
| 7 | Otterbein University | NR | 11-4-2 |
| 8 | Grove City College | NR | 12-2-6 |
Region VII - Poll 1 - September 15, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 6-0-0 |
| 2 | Otterbein University | NR | 3-0-0 |
| 3 | Denison University | NR | 3-0-1 |
| 4 | Carnegie Mellon University | NR | 3-1-1 |
| 5 | Kenyon College | NR | 4-1-0 |
| 6 | Grove City College | NR | 2-0-3 |
| 7 | Wittenberg University | NR | 3-0-2 |
| 8 | Wabash College | NR | 6-1-0 |
Region VII - Poll 2 - September 22, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 7-0-0 |
| 2 | Otterbein University | NR | 3-0-1 |
| 3 | Carnegie Mellon University | NR | 5-1-1 |
| 4 | Denison University | NR | 3-1-2 |
| 5 | Kenyon College | NR | 5-2-0 |
| 6 | Grove City College | NR | 4-0-3 |
| 7 | Wabash College | NR | 7-1-1 |
| 8 | Penn State University-Behrend | NR | 3-0-4 |
Region VII - Poll 3 - September 29, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 8-0-1 |
| 2 | Carnegie Mellon University | NR | 6-1-2 |
| 3 | DePauw University | NR | 7-1-0 |
| 4 | Otterbein University | NR | 4-1-1 |
| 5 | Denison University | NR | 4-1-3 |
| 6 | Kenyon College | NR | 6-2-0 |
| 7 | Wabash College | NR | 9-1-1 |
| 8 | Penn State University-Behrend | NR | 3-0-5 |
Region VII - Poll 4 - October 6, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 8-0-2 |
| 2 | Denison University | NR | 4-1-4 |
| 3 | Kenyon College | NR | 7-2-0 |
| 4 | Carnegie Mellon University | NR | 7-2-2 |
| 5 | DePauw University | NR | 8-2-0 |
| 6 | Otterbein University | NR | 5-2-1 |
| 7 | Grove City College | NR | 8-1-3 |
| 8 | Wabash College | NR | 10-2-1 |
Region VII - Poll 5 - October 13, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 9-0-2 |
| 2 | Kenyon College | NR | 9-2-0 |
| 3 | Carnegie Mellon University | NR | 8-2-2 |
| 4 | Denison University | NR | 5-1-5 |
| 5 | Otterbein University | NR | 5-2-1 |
| 6 | Grove City College | NR | 9-1-4 |
| 7 | Ohio Northern University | NR | 8-3-3 |
| 8 | DePauw University | NR | 8-3-0 |
Region VII - Poll 6 - October 20, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 10-0-2 |
| 2 | Kenyon College | NR | 11-2-0 |
| 3 | Denison University | NR | 6-1-6 |
| 4 | Otterbein University | NR | 7-2-2 |
| 5 | Carnegie Mellon University | NR | 9-3-2 |
| 6 | Ohio Northern University | NR | 9-3-4 |
| 7 | DePauw University | NR | 9-3-1 |
| 8 | Penn State University-Behrend | NR | 7-1-6 |
Region VII - Poll 7 - October 27, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 11-0-3 |
| 2 | Denison University | NR | 8-1-6 |
| 3 | Kenyon College | NR | 12-3-0 |
| 4 | Carnegie Mellon University | NR | 10-3-3 |
| 5 | Ohio Northern University | NR | 10-4-4 |
| 6 | Otterbein University | NR | 8-3-2 |
| 7 | Grove City College | NR | 11-2-4 |
| 8 | Transylvania University | NR | 10-2-3 |
Region VII - Poll 8 - November 3, 2026
| Rank | School | Prev | W-L-T |
|---|---|---|---|
| 1 | Case Western Reserve University | NR | 11-0-4 |
| 2 | Denison University | NR | 10-1-6 |
| 3 | Kenyon College | NR | 14-3-0 |
| 4 | Carnegie Mellon University | NR | 11-3-3 |
| 5 | Ohio Northern University | NR | 11-4-5 |
| 6 | Otterbein University | NR | 10-3-2 |
| 7 | Grove City College | NR | 11-2-5 |
| 8 | Transylvania University | NR | 11-2-3 |
NCAA DIII Men Rankings
© United Soccer Coaches