2021 NCAA Division II Men’s West Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Alvaro Unanua | Jr. | California State University-Los Angeles | Pamplona, Spain |
| D | Morten Bjoershol | Sr. | California State University-Los Angeles | Oslo, Norway |
| D | Gonzalo Talavera | Sr. | California State University-Los Angeles | Madrid, Spain |
| D | Izaac Zausch | Jr. | Biola University | Liberty Hill, Texas |
| M | Gregoire Diep | Jr. | Azusa Pacific University | Munich, Germany |
| M | David Elizaga | Sr. | California State University-Los Angeles | Madrid, Spain |
| M | Eduardo Faria | Sr. | Cal Poly Pomona | Porto Alegre, Brazil |
| F | Gustavo Ferrari | So. | San Francisco State University | Alberta, Canada |
| F | Paul Henschke | So. | Cal Poly Pomona | Berlin, Germany |
| F | Alex Mejia | Sr. | Seattle Pacific University | Seattle, Wash. |
| F | Marco Silveira | Sr. | Humboldt State University | Salvador, Brazil |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Lars Helleren | Jr. | Seattle Pacific University | Edmonds, Wash. |
| D | Lawrennce Kwazema | Sr. | Biola University | Owerri, Nigeria |
| D | Joseph Macpherson | So. | Azusa Pacific University | Aberdeen, Scotland |
| D | Daniel Osei-tutu | So. | Azusa Pacific University | Kumasi, Nigeria |
| D | Nik Reierson | Sr. | Seattle Pacific University | Duvall, Wash. |
| M | Theo Le Calve | Jr. | Biola University | Bayeux, France |
| M | Adrian Rebollar | Sr. | California State University Monterey Bay | Watsonville, Calif. |
| M | Travis Swallow | Sr. | Seattle Pacific University | Coeur d’Alene, Idaho |
| F | David Kwinn | Sr. | Azusa Pacific University | Alta Loma, Calif. |
| F | Alden Massey | Sr. | Seattle Pacific University | Duvall, Wash. |
| F | Parker Scalzo | Sr. | Point Loma Nazarene University | Murrieta, Calif. |
| Third Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Adrian Gallardo | Fr. | Humboldt State University | Hesperia, Calif. |
| D | Dylan Tovani | Jr. | Humboldt State University | Oakland, Calif. |
| D | Alpha Sowe | Fr. | California State University-Dominguez Hills | Freetown, Sierra Leone |
| D | Lorenzo Valentini | Sr. | Northwest Nazarene University | Saarbrucken, Germany |
| M | Gerrit Arzberger | Sr. | Hawaii Pacific University | Munich, Germany |
| M | Kraig Bonanken | Sr. | Cal Poly Pomona | Eastvale, Calif. |
| M | Drew Farnsworth | Sr. | Western Washington University | Auckland, New Zealand |
| M | Corey Lundeen | Sr. | Point Loma Nazarene University | Arroyo Grande, Calif. |
| F | Sulaiman Bah | Fr. | California State University-Dominguez Hills | Bo, Sierra Leone |
| F | Jerry Ramirez | Jr. | Cal Poly Pomona | Corona, Calif. |
| F | Halil Yilmaz | Jr. | Montana State University-Billings | Wiesbaden, Germany |
2021 NCAA Division II Men’s Midwest Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Alexandre Durand | Jr. | University of Wisconsin-Parkside | Paris, France |
| D | Benjamin Adamson | Fr. | Saginaw Valley State University | Hull, England |
| D | Henry Bruer-Schmadalla | Jr. | University of Wisconsin-Parkside | Stuttgart, Germany |
| D | Makel Rasheed | So. | University of Indianapolis | Rockville, Md. |
| M | Domenic Baumann | Sr. | Lewis University | Bergheim, Germany |
| M | Mirza Hasecic | Jr. | Maryville University of St. Louis | Grindavik, Iceland |
| M | Max Ludwig | Sr. | University of Wisconsin-Parkside | Stuttgart, Germany |
| F | Jimmy Mwanga | Sr. | Lewis University | Dublin, Ireland |
| F | Rade Novakovich | Jr. | University of Wisconsin-Parkside | Muskego, Wis. |
| F | Alejandro Steinwascher | Jr. | University of Indianapolis | Sterling Heights, Mich. |
| F | Isaiah Nieves | Sr. | Purdue University Northwest | Lyons Township, Ill. |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Dimitrios Karousos | Sr. | University of Indianapolis | Athens, Greece |
| D | Robbie Baker | So. | Saginaw Valley State University | Brisbane, Australia |
| D | Cian Quinn | So. | Davenport University | Bettystown, Ireland |
| D | Dom Riggio | Sr. | Maryville University of St. Louis | St. Louis, Mo. |
| M | Pedro Alvares | Fr. | Cedarville University | Sao Paulo, Brazil |
| M | Ricardo Andrade | Sr. | Maryville University of St. Louis | Quito, Ecuador |
| M | Robbie Bruce | Sr. | Saginaw Valley State University | Cullen, Scotland |
| M | Aris Oluwatuyi | Jr. | Lewis University | Lagos, Nigeria |
| F | James Stone | Sr. | McKendree University | Eastbourne, England |
| F | Ayden Von Essen | Jr. | Lake Erie College | Hamilton, Australia |
| F | Matt Whelan | Jr. | Davenport University | Cork, Ireland |
| Third Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Sebastian Contreras | Jr. | Purdue University Northwest | Joliet, Ill. |
| D | Matt Budreck | Sr. | Lewis University | Cary, Ill. |
| D | Jonny Stephens | Sr. | Cedarville University | Colorado Springs, Colo. |
| D | Marvin Zott | Sr. | University of Illinois-Springfield | Bernburg, Germany |
| M | Teddy Baker | Sr. | Lake Erie College | Bawdsey, England |
| M | Kaffie Kurz | Sr. | Northern Michigan University | Paynesville, Liberia |
| M | Ryan Moran | Jr. | Purdue University Northwest | Attadale, Australia |
| M | Daire O’Riordan | Sr. | Davenport University | Cork, Ireland |
| F | Cole Hayes | Sr. | Quincy University | Quincy, Ill. |
| F | Ryan Palmbaum | Jr. | Northern Michigan University | Marquette, Mich. |
| F | Joel Daly | Sr. | Tiffin University | Brighton, United Kingdom |
2021 NCAA Division II Men’s Central Region
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Kieran Brown | Jr. | Fort Hays State University | Kettering, Australia |
| D | Alec Bevis | Sr. | Fort Hays State University | Wichita, Kan. |
| D | Jack Savage | Sr. | Harding University | Carrollton, Texas |
| D | Michael Turner | Sr. | Rogers State University | Romford, England |
| M | Angel Lopez | Sr. | Southern Nazarene University | The Colony, Texas |
| M | Jaxon Pitt | Sr. | Rogers State University | Edmond, Okla. |
| M | Jason Rivera | Fr. | Northeastern State University | Irvinig, Texas |
| F | Taisei Arima | So. | Fort Hays State University | Machida, Japan |
| F | Blake Arndt | Jr. | Fort Hays State University | Wichita, Kan. |
| F | Flynn Semmerling | Sr. | Northeastern State University | Hamburg, Germany |
| F | Daniel Trojman | So. | Southern Nazarene University | Rio de Janeiro, Brazil |
2021 NCAA Division II Men’s South Central Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Connor Durant | Jr. | Colorado Mesa University | Westminster, Colo. |
| D | Ethan Anderson | Jr. | Colorado Mesa University | Highlands Ranch, Colo. |
| D | Patrick Allan | Sr. | Colorado School of Mines | Stillwater, Minn. |
| D | Nick Burgess | Sr. | Colorado State University-Pueblo | Melbourne, Fla. |
| M | James Doyle | Sr. | Midwestern State University | Merseyside, England |
| M | Lucas King | Sr. | Colorado School of Mines | Seattle, Wash. |
| M | Chris Palomino | Fr. | West Texas A&M University | Houston, Texas |
| F | Trevor Amann | Sr. | Midwestern State University | Westminster, Colo. |
| F | Alec Fronapfel | So. | Colorado Mesa University | Fort Collins, Colo. |
| F | Giancarlo Saldana | Jr. | West Texas A&M University | Fort Worth, Texas |
| F | Vincent Zingel | So. | Colorado State University-Pueblo | Aachen, Germany |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Marc-Antoine Huzen | Jr. | Midwestern State University | Paris, France |
| D | Ivan Muanze-Bengono | Sr | Lubbock Christian University | Glasgow, Scotland |
| D | Anthony Perea | So. | West Texas A&M University | Frisco, Texas |
| D | Isa Trujillo | Jr. | Colorado Mesa University | Ensenada, Mexico |
| M | Thierry Assamoi | Sr. | University of Texas-Tyler | Abidjan, Ivory Coast |
| M | Kristian Colaci | Sr. | Texas A&M International University | Milan, Italy |
| M | Mere Escobar | Fr. | Midwestern State University | Austin, Texas |
| M | Carlos Flores | Sr. | Midwestern State University | Arlington, Texas |
| F | Tomas Duenes | Fr. | Fort Lewis College | Torreon, Mexico |
| F | Alonso Rodriguez | Jr. | St. Mary’s University (Texas) | Salamanca, Spain |
| F | Rotem Weiss | Fr. | West Texas A&M University | Mazkeret Batya, Israel |
2021 NCAA Division II Men’s South Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Adam Forster | Jr. | University of Tampa | Bath, England |
| M | Chandler O’Dwyer | Sr. | Christian Brothers University | Lingfield, England |
| M | Juancho Fernandez | Jr. | University of Tampa | Oviedo, Spain |
| M | Quenzi Huerman | So. | Palm Beach Atlantic University | Vannes, France |
| D | Aurele Chemin | Sr. | Mississippi College | Paris, France |
| D | Julian Kersting | Sr. | Lynn University | Oldenburg, Germany |
| D | Michael Pahr | Jr. | Palm Beach Atlantic University | Oberschuetzen, Austria |
| F | Matty Cornish | Sr. | Nova Southeastern University | Newcastle, England |
| F | Kainan Dos Santos | So. | University of West Florida | Sao Paulo, Brazil |
| F | Omar Thali | Jr. | University of Tampa | Zug, Switzerland |
| F | Keegan Ancelin | Fr. | University of West Florida | Jacksonville, Fla. |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Alexander Kraus | Sr. | Auburn University Montgomery | Duisburg, Germany |
| D | Jeremy Bischoff | Jr. | Lee University | Hohenems, Austria |
| D | Andrew Elikns | Sr. | Auburn University Montgomery | Bay St. Louis, Miss. |
| D | Max Muecke | Sr. | Rollins College | Sachenheim, Germany |
| M | Fred Ferreira | Jr. | Palm Beach Atlantic University | Niteroi, Brazil |
| M | Alexandre Horveno | Sr. | Lynn University | Sainte-Nazaire, France |
| M | Eemeli Makela | Jr. | Lee University | Espoo, Finland |
| M | Tobias Pellio | Jr. | Nova Southeastern University | Hagen, Germany |
| F | Edorta Cabieces Sanz | So. | University of Montevallo | Bilbao, Spain |
| F | Juan Caffaro | Fr. | Barry University | Rosario, Argentina |
| F | Gavin Scott | Sr. | Union University | Ayr, Scotland |
2021 NCAA Division II Men’s Southeast Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Johann Hipper | So. | Limestone University | Munich, Germany |
| D | Sam Pollard | Sr. | Francis Marion University | Perth, Australia |
| D | Toby Sims | Sr. | Chowan University | Tuxford, England |
| D | Yesin Van der Pluijm | Sr. | Young Harris College | Rotterdam, The Netherlands |
| M | Antonio Ferreira | Jr. | Limestone University | Rio de Janeiro, Brazil |
| M | Mikkel Goling | Fr. | Young Harris College | Copenhagen, Denmark |
| M | Tom Marriott | Sr. | Lander University | Nottingham, England |
| F | Alexandre Cox-Ashwood | Sr. | Anderson University | Wittenheim, France |
| F | Saad Mazianne | Fr. | Young Harris College | Casablanca, Morocco |
| F | Jacques Fokam-Sandeu | Jr. | Coker University | Paris, France |
| F | Geo Rios | Jr. | Clayton State University | Lawrenceville, Ga. |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Nicolai Andersen | Fr. | Queens University | Naestved, Denmark |
| D | Sjur Drechsler | Fr. | Limestone University | Hafrsfjord, Norway |
| D | Adam Kirkwood | Sr. | Young Harris College | Stranraer, Scotland |
| D | Alexander Render | Fr. | Limestone University | Hull, England |
| M | Alexis Iturria | So. | Clayton State University | Lovejoy, Ga. |
| M | Hugo Jonsson | Sr. | Coker University | Malmo, Sweden |
| M | Alvaro Zamora | Jr. | Francis Marion University | Madrid, Spain |
| F | Sebastian Bertilsson | Sr. | Mars Hill University | Falkenberg, Sweden |
| F | Matteo Costa | Sr. | Flagler College | Lucca, Italy |
| F | Tristyn de Laaf | Sr. | Limestone University | Dubai, United Arab Emirates |
| F | Filipe Mendonca | Jr. | Queens University | Salvador, Brazil |
| Third Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Theo Blachon | Sr. | Clayton State University | St. Etienne, France |
| D | Bastiaan Jager | Fr | Coker University | Wildebank, The Netherlands |
| D | Manoel Dos Passos | Sr. | Queens University | Parauapebas, Brazil |
| D | Gustavo Palmieri | Sr. | Coker University | Sao Paulo, Brazil |
| M | Harri Lovett | So. | Chowan University | Wrexham, Wales |
| M | Donovan Odier | Sr. | University of North Georgia | Geneva, Switzerland |
| M | Agustin Ortiz | Sr. | Anderson University | Mendoza, Argentina |
| M | Oliver Peters | Sr. | Francis Marion University | Ipswich, England |
| F | Langston Blackstock | Jr. | Clayton State University | Marietta, Ga. |
| F | Max McNulty | Jr. | Lander University | Birmingham, England |
| F | Alfie Pope | Sr. | University of Mount Olive | London, England |
2021 NCAA Division II Men’s East Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Kosta Maniatis | Jr. | Franklin Pierce University | Montreal, Que. |
| D | Carlos Ferrando Felis | Sr. | Franklin Pierce University | Tavernes de la Valldigna, Spain |
| D | Alan Kehoe | Sr. | Franklin Pierce University | Dublin, Ireland |
| D | Javier Nemesio Garcia | Sr. | Franklin Pierce University | Alacuas, Spain |
| M | Kiko Hernandez | Sr. | Southern New Hampshire University | Madrid, Spain |
| M | Braudilio Rodrigues | Fr. | Franklin Pierce University | Lisbon, Portugal |
| M | Vitor Gomes | Sr. | University of the District of Columbia | Fortaleza, Brazil |
| F | Shawn Genus | Sr. | Wilmington University | St. Elizabeth, Jamaica |
| F | Pau Santanach | Fr. | University of New Haven | Barcelona, Spain |
| F | Rodrigo Descalzo Rocca | Sr. | Adelphi University | Buenos Aires, Argentnina |
| F | Louis Silva | Sr. | Georgian Court University | Union, N.J. |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Konstantinos Parisis | Fr. | Wilmington University | Thessaloniki, Greece |
| D | Matthias Kuhn | Jr. | Mercy College | Viernheim, Germany |
| D | Carson Talboys | Sr. | Wilmington University | Huntersville, N.C. |
| D | Jannik Mohr | Sr. | Southern New Hampshire University | Koblenz, Germany |
| M | Yohan Kim | So. | Wilmington University | Seoul, South Korea |
| M | Oskar Aastroem | Sr. | College of Saint Rose | Uppsala, Sweden |
| M | Robert Rohrhirsch | Sr. | Le Moyne College | Munich, Germany |
| M | Antonio Zhu Sanchez | Sr. | Dominican College (N.Y.) | Alfafar Valencia, Spain |
| F | Anthony Bolivar Sanchez | Sr. | St. Thomas Aquinas College | Caracas, Venezuela |
| F | Mathis Pilon St-Louis | Fr. | American International College | Mascouche, Que. |
| F | Dylan Ruiz | Sr. | Roberts Wesleyan College | Mexico City, Mexico |
| Third Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Javier Abadia Torres | So | University of the District of Columbia | Pamplona, Spain |
| D | Victor Boje Henriksen | Fr. | College of Saint Rose | Greve, Denmark |
| D | Connor Hicks | Sr. | American International College | Monson, Mass. |
| D | Jonathan Firmino | Sr. | Georgian Court University | Union, N.J. |
| D | Genarro Vilardi | Sr. | Molloy College | West Islip, N.Y. |
| M | Peter Meyer | Sr. | Molloy College | Massapequa, N.Y. |
| M | Maxamino Casares Martinez | Sr. | Dominican College (N.Y.) | Panama City, Panama |
| M | Michel Egbame | Sr. | University of the District of Columbia | Washington, D.C. |
| F | Paolo Marciano | Sr. | Adelphi University | Capaccio, Italy |
| F | Jorge Umana | Jr. | St. Thomas Aquinas College | Orangeburg, N.Y. |
| F | Hakim Williams | Sr. | Wilmington University | St. Catherine, Jamaica |
2021 NCAA Division II Men’s Atlantic Region
| First Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Jeremy Coste | Sr. | Davis & Elkins College | Genilac, France |
| D | Lucas Christensen | Fr. | University of Charleston | Gentofte, Denmark |
| D | Alex Estrada-Avila | Sr. | Davis & Elkins College | Ellicott City, Md. |
| D | Gianluca Fiorini | So. | Davis & Elkins College | Scandanio, Italy |
| D | Aaron Maynard | Fr. | Millersville University | Chambersburg, Pa. |
| M | Ploutarchos Alonefti | So. | University of Charleston | Nicosia, Cyprus |
| M | Sergio DelCastillo | Jr. | Gannon University | Madrid, Spain |
| M | Alexis Ledoux | Fr. | University of Charleston | La Talaudiere, France |
| M | Beckham Sibiski | Sr. | Lock Haven University | Kutztown, Pa. |
| F | Daniel Cerezo | Jr. | Davis & Elkins College | Madrid, Spain |
| F | Doug Goitia | Sr. | West Chester University | Mount Pocono, Pa. |
| F | Gabriel Rodriguez | Sr. | University of Charleston | Cali, Colombia |
| Second Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Daniel Good | Jr. | West Chester University | Exton, Pa. |
| D | Bautista Corti | Fr. | Gannon University | Manuel Alberti, Argentina |
| D | Craig Potts | Sr. | West Chester University | Stewartstown, Pa. |
| M | Josh Daniels | Jr. | West Chester University | Fleetwood, Pa. |
| M | Bob Hennessey | So. | Millersville University | Warminster, Pa. |
| M | David Jara | Sr. | Davis & Elkins College | Houston, Texas |
| F | Sam Hershey | Fr. | Lock Haven University | Lancaster, Pa. |
| F | Spencer Shortt | Jr. | Millersville University | Frederick, Md. |
| F | Ailton Silva | Fr. | Notre Dame College | Recife, Brazil |
| F | Sidney Warden | Jr. | Mercyhurst University | London, England |
| Third Team | ||||
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Joel Assal | Sr. | Frostburg State University | Potomac, Md. |
| D | Antonio Bittencourt | So. | Notre Dame College | Sao Paulo, Brazil |
| D | George Demetriades | Sr. | Seton Hill University | Nicosia, Cyprus |
| D | Toby Gower | Jr. | Gannon University | Norwich, England |
| D | Chase Tackett | Sr. | Lock Haven University | Bethlehem, Pa. |
| M | Lukas Hackaa | So. | Notre Dame College | Stockholm, Sweden |
| M | Connor Hartwell | Sr. | West Virginia Wesleyan College | Romford, England |
| M | Dylan Sumner | Fr. | Mercyhurst University | Manchester, England |
| F | Anthony Calamia | Jr. | Millersville University | Harrisburg, Pa. |
| F | Ned Dry | Jr. | Notre Dame College | Leeds, England |
| F | Sean Kerrigan | Fr. | Mercyhurst University | Sligo, Ireland |
| F | Colby Raymond | So. | East Stroudsburg University | Kingwood, N.J. |