2021 NAIA Men’s All-West Region
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Erik Faelstroem | Sr. | University of Houston-Victoria | Vebystrand, Sweden |
| K | Jeremi Abonnel | Fr. | Mid-America Christian University | Aix-en-Provence, France |
| D | Butch Hampton | Sr. | University of Science & Arts (Okla.) | Piedmont, Okla. |
| D | Dejue Johnson | Sr. | Mid-America Christian University | Linstead, Jamaica |
| D | Hugo Juliao | Sr. | Louisiana State University-Shreveport | Rio de Janeiro, Brazil |
| D | Kevin Smith | Sr. | Westmont College | San Clemente, Calif. |
| D | Brandon Watts | Sr. | University of Houston-Victoria | Sunbury on Thames, England |
| M | Juan Flores | Sr. | University of California-Merced | Fresno, Calif. |
| M | Karlo Lopez | Jr. | University of Houston-Victoria | Corpus Christi, Texas |
| M | Mateus Pasquantonio | Sr. | Mid-America Christian University | Sao Paulo, Brazil |
| M | Tinashe Simbo | Sr. | Ottawa University Arizona | Harare, Zimbabwe |
| F | Rodrigo Albuquerque | Sr. | Mid-America Christian University | Recife, Brazil |
| F | Tim Cohen | So. | Ottawa University Arizona | Tel Aviv, Israel |
| F | Alan Gaytan | So. | Southern Oregon University | Troutdale, Ore. |
| F | Maurice Theart | So. | Louisiana State University-Shreveport | Cape Town, South Africa |
2021 NAIA Men’s All-North Region
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Jared Ireland | Sr. | Aquinas College | Grand Rapids, Mich. |
| K | Jaume Salvado | So. | Indiana Tech | Barcelona, Spain |
| D | Joao de Oliveira | Sr. | Bethel University | Santa Catarina, Brazil |
| D | Will Harris | Jr. | Indiana Tech | Coventry, England |
| D | Juan Jaramillo | Sr. | Lawrence Technological University | Windsor, Ont. |
| D | Jesunifemi Ojutalayo | Jr. | Aquinas College | Shelbourne, Ont. |
| M | Pep Casas | Jr. | Indiana Tech | Barcelona, Spain |
| M | Theo Maye | So. | Aquinas College | London, England |
| M | Jaxon Simerman | Sr. | Indiana Tech | Fort Wayne, Ind. |
| F | Maxwell Amoako | Sr. | Indiana Tech | Kumasi, Ghana |
| F | Luis Germano | Sr. | Judson University | Curitiba, Brazil |
| F | Alvaro Merino | Sr. | Lawrence Technological University | Colmenar, Spain |
| F | Lucca Motta | So. | Indiana Tech | Rio de Janeiro, Brazil |
| F | Unaiz Shajani | Fr. | Midway University | Nairobi, Kenya |
2021 NAIA Men’s All-Central Region
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Stefano Camerlengo | So. | Central Methodist University | Pescara, Italy |
| K | Colby Swift | So. | McPherson College | Sedgwick, Kan. |
| D | Jesse Bank | Sr. | Central Methodist University | Kruiningen, Netherlands |
| D | Alfeu Bertini | Sr. | Oklahoma Wesleyan University | Sao Paulo, Brazil |
| D | Julio Belo | Sr. | Oklahoma Wesleyan University | Belo Horizonte, Brazil |
| D | Fernando Churin | Sr. | MidAmerica Nazarene University | Pigue, Argentina |
| D | Marcos German | Sr. | Central Methodist University | Madrid, Spain |
| D | Fernando Churin | Sr. | MidAmerica Nazarene University | Pigue, Argentina |
| M | Luka Gluscevic | Sr. | Missouri Valley College | Belgrade, Serbia |
| D | Jacob Gutierrez | Sr. | Grand View University | Urbandale, Iowa |
| D | Kazuki Hashimoto | So. | Missouri Valley College | Yokohama, Japan |
| M | Daniel Connell | Sr. | McPherson College | Whaley Bridge, England |
| M | Basil Erne | Fr. | Central Methodist University | Uetikon am See, Switzerland |
| M | Amadou Gadio | Sr. | Oklahoma Wesleyan University | Touloun, France |
| M | Luka Lukic | Fr. | Oklahoma Wesleyan University | Suljam, Serbia |
| M | Stefan Lukic | Sr. | Oklahoma Wesleyan University | Suljam, Serbia |
| M | Mike Moser | So. | Missouri Valley College | Thun, Switzerland |
| M | Billy Nzojyibwami | Sr. | Central Methodist University | Zwijndrecht, Netherlands |
| F | Gyorgy Kamaras | Fr. | Baker University | Mogyorod, Hungary |
| F | Allessandro Salvadego | So. | Central Methodist University | Belluno, Italy |
2021 NAIA Men’s All-East Region
| Pos | Name | Class | School | Hometown |
| K | Antoine Bedos | Sr. | University of Mobile | Paris, France |
| D | Angel Almiron | Sr. | University of Mobile | Asuncion, Paraguay |
| D | Cristobal Molina Campo | Jr. | Keiser University | Sevilla, Spain |
| D | Reece Harrison | Sr. | William Carey University | Newcastle, England |
| D | Jose Sanabria | Sr. | University of Mobile | Asuncion, Paraguay |
| D | Sacha Vandersteene | Jr. | William Carey University | Digne Les Bains, France |
| M | Romulo Barreto | Sr. | Columbia International University | Salvador, Brazil |
| M | Maxime Benoit | Sr. | University of Mobile | Paris, France |
| M | Juan Ruiz Cabello | So. | William Carey University | Malaga, Spain |
| M | Sebastian Jorgge | Fr. | University of Mobile | Asuncion, Paraguay |
| M | Rodrigo Paredes | Sr. | University of Mobile | Asuncion, Paraguay |
| M | Alejandro Varela Sabio | So. | Keiser University | La Coruna, Spain |
| M | Tyler Watson | Sr. | Cumberland University | Simi Valley, Calif. |
| F | Charlie Betts | So. | Milligan University | Bunbury, Australia |
| F | Alejo Binaghi | Sr. | University of Mobile | Buenos Aires, Argentina |
| F | Josh Bynoe | Jr. | University of Mobile | Newcastle, England |
| F | Rafael Carneiro | Sr. | Columbia International University | Salvador, Brazil |
| F | Julian Hall | Sr. | Southeastern University | Palm Harbor, Fla. |
| F | Lucas Jacobs | Jr. | Keiser University | Breda, Netherlands |
| F | Justin Riescher | Jr. | Dalton State College | Coral Springs, Fla. |
| F | Karim Tmimi | Jr. | Georgia Gwinnett College | Poitiers, France |
| F | Silvio Xavier | Sr. | William Carey University | Belo Horizonte, Brazil |